|
|||
|
|
|
|
TOURNOI DE L'ASSOCIATION DE GOLF DU QUÉBEC |
|
CLUB DE GOLF MÉMORIAL - LUNDI 4 AOÛT 2003 |
CHAMPIONNAT PARENT ET
ENFANT EAU DE LA SOURCE
EAU DE LA SOURCE PARENT AND CHILD CHAMPIONSHIP

|
Bob Dion (directeur général) |

|
Bob Dion (directeur général) |
| Rheault, François; Marthelinois & Rheault; Pierre-Olivier; Du Moulin | 68 | 5 | 63 |
| Loyer, André; La Tuque & Loyer, Dave; Marthelinois | 73 | 9,5 | 63,5 |
| Milette, Gérard; Mémorial & Milette, Nathalie; Marthelinois | 73 | 7,5 | 65,5 |
| Benson, Luc; Vaudreuil & Benson, Yohann; Whitlock | 74 | 13 | 61 |
| Santerre, Daniel & Julien-Pierre; Rivière-Rouge | 74 | 13 | 61 |
| Doyon, J.Michel; Royal Québec & Doyon, Jean-François; Beauce | 75 | 7,5 | 67,5 |
| Laverdière, Réal; St-Pamphile & Laverdière, Jean; Lévis | 76 | 3,5 | 72,5 |
| Arcand, André & Cédric; Glendale | 77 | 12,5 | 64,5 |
| L'Heureux, Gaétan & Simon; Mémorial (Le) | 77 | 6,5 | 70,5 |
| Samson, Michel; Du Moulin & Samson, Maxime; Ki-8-Eb | 77 | 6 | 71 |
| Drolet, Jean-Paul; Drummondville & Drolet, Jean-Bernard; Château Montebello | 77 | 5,5 | 71,5 |
| Roy, Raymond & Martin; Île Perrot | 78 | 11 | 67 |
| Boudreau, Armand; Como & Boudreau, Joey; Vaudreuil | 78 | 8 | 70 |
| Lapointe, Pierre; Lorette & Lapointe, Jean-Michel; Royal Charbourg | 78 | 7,5 | 70,5 |
| Arseneault, Mike; Quatre Domaines & Arsenault, Lee; Fontainebleau | 78 | 5 | 73 |
| Courteau, Jean-Pierre & Jean-François; La Tuque | 79 | 16,5 | 62,5 |
| Barrette, Pierre; Triangle d'Or & Barrette, Éric; Hemmingford | 79 | 10,5 | 68,5 |
| Auger, Pierre & Sébastien; Triangle d'Or | 79 | 8 | 71 |
| Beggs, John & John-John; Du Moulin | 79 | 7,5 | 71,5 |
| Gauvin, Guy & Steve; Farnham | 80 | 17 | 63 |
| Reiskind, Peter & Marvin; Hillsdale | 80 | 11 | 69 |
| Boissonneault, Marcel; Dolbeau-Mistassini & Boissonneault, Jean; La Tuque | 80 | 9,5 | 70,5 |
| D'Avignon, Robert; Rivermead & D'Avignon, André; Île Perrot | 80 | 4 | 76 |
| Caron, Donald & Mathieu; Beauchâteau | 81 | 23,5 | 57,5 |
| Normand, Michel A; Quatre Domaines & Normand, Michel G.; Lorraine | 81 | 11,5 | 69,5 |
| Favreau, Richard & Denis; Beauchâteau | 81 | 4 | 77 |
| Dion, Bob & William; Drummondville | 81 | 81 | |
| Roussel, André & Marc-André; Beauchâteau | 82 | 19 | 63 |
| Blanchard, Yves & Ghislain; Valcourt | 82 | 12 | 70 |
| Cardin, Yves & François; Épiphanie | 82 | 11,5 | 70,5 |
| Pariseault, Louis; Cerf & Pariseault, Charles; C.C. de Montréal | 83 | 20,5 | 62,5 |
| Boissonneault, Laurent & Martin; Victoriaville | 83 | 16,5 | 66,5 |
| Lefebvre, Yvon & Jonathan; Ste-Flore | 84 | 16,5 | 67,5 |
| Simard, Mario & Pierre-Olivier; Milby | 84 | 15 | 69 |
| Bchara, Talaut & Sam; Manoir | 84 | 12 | 72 |
| Bédard, Jacques; Montmorency & Bédard, Stéphane; Royal Québec | 84 | 10 | 74 |
| Messier, Gilles & Marc-André; Rosemère | 84 | 9 | 75 |
| Haché, Roger & Jean-Sébastien; Valleyfield | 84 | 84 | |
| Émond, Marcel Jr.; Triangle d'Or & Émond, Marc R.; Victoriaville | 85 | 12,5 | 72,5 |
| Papineau, Luc & Étienne; St-Jean-sur-Richelieu | 86 | 22 | 64 |
| Locas, Michel & Alexandre; Thurso | 86 | 18 | 68 |
| Latulipe, Michel & Stéphanie; Valleyfield | 86 | 14 | 72 |
| Massie, Gilles & Jean-Philippe; Country Club | 87 | 19,5 | 67,5 |
| Pedneault, Yvan & Nancy; St-Rémi | 88 | 10,5 | 77,5 |
| Turpin, Jean-Guy; Thurso & Turpin, Guylaine; Cardinal | 89 | 13,5 | 75,5 |
| Lemay, André & Marc; Gray Rocks | 89 | 12 | 77 |
| Ménard, Laurent; Waterloo & Ménard, Sylvain; Inverness | 89 | 11 | 78 |
| Rainville, Daniel & Étienne; Farnham | 90 | 18,5 | 71,5 |
| Cardin, Clément & Chabot, Mathieu; Épiphanie | 91 | 21,5 | 69,5 |
| Goulet, Jocelyn& Julien; St-François | 91 | 13,5 | 77,5 |
| Breton, Alain & Philippe; Hautes Plaines | 93 | 19 | 74 |
| Charbonneau, Albert & Francis; Candiac | 93 | 15 | 78 |
| Richer, Jean-Louis & Yves; Du Moulin | 96 | 96 | |
| Bragg, Bill & Chris; Como | 97 | 21 | 76 |
| Lemieux, Jocelyne & Émond, François; Victoriaville | 98 | 27,5 | 70,5 |
| Fortin, Michel & Claudia; Mémorial | 98 | 98 | |
| Pronovost, Roméo & Jacinthe; St-Rémi | 100 | 21,5 | 78,5 |
| Bergeron, Mario & Alex; Ste-Flore | 103 | 29 | 74 |
| Guthrie, Robert & Ryan; North Hatley | 105 | 24 | 81 |
| Chouinard, Lyne; New Glasgow & Normand, Charles; Lorraine | 110 | 33 | 77 |
Golf Mauricie 2003