![]() | La coupe DIAMOND 1999 | ![]() |
![]() Louis Bourassa champion AA |
Pierre Rousseau champion A |
![]() Michel Fortin champion BB |
| NOM | CLUB | 11/06 | 5/08 | 6/08 | TOTAL |
| CLASSE AA | |||||
| LOUIS BOURASSA | G-M | 72 | 72 | 72 | 216 |
| GHISLAIN LEMAY | K8B | 76 | 73 | 75 | 224 |
| SERGE BUCHANAN | K8B | 80 | 73 | 73 | 226 |
| MARTIN GERVAIS | V-F | 76 | 77 | 75 | 228 |
| SYLVAIN CARON | GOD | 78 | 72 | 78 | 228 |
| CLASSE A | |||||
| PIERRE ROUSSEAU | LOU | 79 | 77 | 77 | 233 |
| DENYS PAILLÉ | K8B | 84 | 79 | 79 | 242 |
| RENÉ KÈGLE | DUM | 82 | 84 | 79 | 245 |
| ROGER MAYRAND | MAR | 82 | 85 | 80 | 247 |
| STÉPHANE MASSON | G-M | 84 | 77 | 86 | 247 |
| CLASSE BB | |||||
| MICHEL FORTIN | MEM | 85 | 82 | 86 | 253 |
| SERGE TURNER | LOU | 82 | 89 | 83 | 254 |
| PAUL BARIL | GOD | 85 | 84 | 85 | 254 |
| MICHEL GODIN | DUM | 84 | 84 | 87 | 255 |
| ANDRÉ GAUVIN | GOD | 89 | 83 | 85 | 257 |
© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 15 mai 2000