![]() | Les tournois Interclubs | ![]() |
| Interclubs A, le dimanche 16 juillet (** = club hôte) | ||
| Section 1 | Section 2 | Section 3 |
| ** Grand-Mère: 50 pts | ** Du Moulin: 34 pts | ** Le Laurentides: 22 pts |
| Ki-8-Eb: 35 pts | Mémorial: 13 pts | Métabéroutin: 31 pts |
| Ste-Flore: 26 pts | Louiseville: 13 pts | La Tuque: 24 pts |
| Godefroy: 9 pts | Le Marthelinois: 43 pts | |
| Interclubs B, le samedi 16 septembre (** = club hôte) | ||
| Section 1 | Section 2 | Section 3 |
| ** Godefroy 44 pts | ** Grand-Mère 47 pts | ** Vieilles Forges 38 pts |
| Ste-Flore 22 pts | Le Laurentides 10 pts | Mémorial 13 pts |
| Métabéroutin 21 pts | Louiseville 27 pts | Gentilly 40 pts |
| Du Moulin 33 pts | Ki-8-Eb 36 pts | St-Rémi 29 pts |
| Interclubs Seniors, le dimanche 17 septembre (** = club hôte) | ||
| Section 1 | Section 2 | Section 3 |
| ** Du Moulin 28 pts | ** Louiseville 36 pts | ** Vieilles Forges 8 pts |
| Grand-Mère 42 pts | Mémorial 17 pts | Le Laurentides |
| Godefroy 8 pts | Ste-Flore 38 pts | La Tuque |
| Ki-8-Eb 42 pts | Métabéroutin 29 pts | Le Marthelinois 12 pts |
| Le Ki-8-Eb l'emporte par rétrogradation. | ||
© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 12 octobre 2000