Golf Mauricie 1999
La coupe DIAMOND

Retour à [Golf-Mauricie 2000] [Golf-Mauricie 1999]



Classement final (classes AA, A et BB) pour la Coupe Diamond

Danny Chabot,
junior du Ki-8-Eb,
remporte la
Coupe Diamond

Remise de la Coupe Diamond
A l'avant, le gagnant Dany Chabot, le capitaine de l'équipe inter-district de Golf-Mauricie Jean-Louis Richer; à l'arrière Réjean Bédard, responsable des juniors à Golf-Mauricie, et Denis Petitpas, capitaine du Ki-8-Eb.
CLASSE AA CLUB 11-juil 14-août 15-août TOTAL
DANNY CHABOT K8B 74 70 75 219
LOUIS BOURASSA STF 77 71 72 220
STÉPHANE GEORGEFF G-M 71 78 74 223
CARL DUMONT MEM 76 75 75 226
GUY DESBIENS G-M 75 74 78 227
RICHARD GRAVEL K8B 72 83 72 227
DENIS MARCHAND DUM 74 78 76 228
JEAN SALOIS K8B 79 72 78 229
ÉRIC CHAMPAGNE DUM 79 73 79 231
YVES TREMBLAY G-M 73 76 83 232
JEAN-F. LEVASSEUR K8B 76 76 80 232
RENÉ PARENT DUM 74 80 79 233
SERGE BUCHANAN K8B 80 78 75 233
MARTIN GERVAIS V-F 79 78 79 236
ANDRÉ DÉSILETS DUM 74 83 79 236
JAMES BUKI G-M 83 76 79 238
FRANCOIS RHEAULT DUM 75 84 81 240
ROGER MAYRAND DUM 77 86 80 243
PIERRE-LUC BOUDREAU K8B 88 91 81 260
CHRISTIAN AYOTTE DUM 75 88 199 362
DAVID CARRÉ K8B 82 84 199 365
CLASSE A CLUB 11-juil 14-août 15-août TOTAL
PIERRE CHATEAUNEUF MEM 81 85 71 237
RENÉ KÈGLE DUM 74 85 84 243
JOHN BEGGS DUM 80 84 81 245
GHISLAIN DEMERS GEN 89 81 81 251
ROGER LANDRY STF 83 89 80 252
JOHN J. BEGGS DUM 86 86 84 256
PIERRE ROUSSEAU LOU 86 85 89 260
CLASSE BB CLUB 11-juil 14-août 15-août TOTAL
PIERRE HÉBERT DUM 80 79 82 241
ANDRÉ GAUVIN GOD 84 80 82 246
PATRICK GALARNEAU V-F 81 83 82 246
MICHEL GODIN DUM 80 80 86 246
PAUL BARIL GOD 84 86 81 251
MARIO GAUDREAULT GOD 97 94 92 283

© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 18 août 1999