![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 50-59 ans: | Club | NR | Ki-8-Eb | Du Moulin | Grand-Mère | Cristal | Total |
| St-Arnaud Claude (gagnant 2005) | SF | 4 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| Lacerte Guy | SF | 4 | 7 | 9 | 16 | ||
| Pelletier André | SF | 4 | 10 | 6 | 16 | ||
| Riopel Jacques | SF | 3 | 10 | 4 | 14 | ||
| Théorêt Richard | KE | 3 | 9 | 4 | 13 | ||
| Tremblay Carol | VF | 3 | 5 | 7 | 12 | ||
| Chabot Normand | MM | 3 | 9 | 9 | |||
| Pellerin René | GE | 4 | 4 | 5 | 9 | ||
| Deslauriers Johnny | LT | 3 | 8 | 8 | |||
| Dugal Michel | ME | 3 | 8 | 8 | |||
| Lacombe Denis | LT | 4 | 8 | 8 | |||
| Demontigny Marc | KE | 3 | 5 | 5 | |||
| Fradette Claude | LC | 3 | 5 | 5 | |||
| Moreau Michel | DM | 4 | 5 | 5 | |||
| Sylvestre Jocelyn | LO | 3 | 5 | 5 | |||
| Baril Paul | GO | 4 | 4 | 4 |
Données: Antoine Murray, statisticien