![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 60-64 ans: | Club | NR | Métabéroutin | Ste-Flore | Louiseville | Bois-Francs | Total |
| Vertefeuille Claude (gagnant) | VF | 4 | 10 | 10 | 20 | ||
| Lapointe Clément | LT | 4 | 9 | 10 | 19 | ||
| Boivin Paulin | VF | 3 | 10 | 2 | 5 | 17 | |
| Biron Marcel | SF | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
| Grenier Réjean | LT | 3 | 7 | 7 | 14 | ||
| Moreau André | LO | 4 | 7 | 7 | 14 | ||
| Hillman Claude | SF | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| Blaquière Hector | ME | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| Proulx Pierre | GO | 4 | 9 | 2 | 11 | ||
| Dumas Jacques | GE | 2 | 10 | 10 | |||
| Plourde Jean-Claude | GO | 3 | 10 | 10 | |||
| Foucault André | LT | 1 | 9 | 9 | |||
| Gadoury Roger | GE | 3 | 9 | 9 | |||
| Dubois Camille | LC | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| Laquerre André | GO | 1 | 8 | 8 | |||
| Bergeron Clément | DM | 4 | 7 | 7 | |||
| Dumont Louis | ME | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| Lajoie J.-Michel | ME | 2 | 7 | 7 | |||
| Voyer Pierre | GE | 3 | 7 | 7 | |||
| Boivin Gaston | KE | 2 | 6 | 6 | |||
| Tremblay Jean-Guy | LO | 3 | 6 | 6 | |||
| Veilleux Rémy | MM | 2 | 6 | 6 | |||
| Chevarie Isaac | ME | 4 | 5 | 5 | |||
| Gélinas Michel | VF | 4 | 5 | 5 | |||
| Leclerc Arthur | GM | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| Bouchard Fernand | GO | 3 | 3 | 3 | |||
| Pâquet René | LT | 1 | 3 | 3 | |||
| Perreault Jacques | LC | 4 | 3 | 3 | |||
| Savard Michel | SF | 3 | 3 | 3 | |||
| Croteau Jean-Guy | BF | 2 | 2 | 2 | |||
| Dumont Normand | GO | 4 | 2 | 2 | |||
| Grignon Pierre | KE | 4 | 2 | 2 | |||
| Milot Marcel | VF | 3 | 2 | 2 | |||
| Pagé Maurice | MM | 4 | 2 | 2 |
Données: Antoine Murray, statisticien