![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 60-64 ans: | Club | NR | Ki-8-Eb | Du Moulin | Grand-Mère | Cristal | Total |
| Savard Michel (gagnant 2005) | SF | 4 | 7 | 10 | 7 | 24 | |
| Vézina Jean | GE | 3 | 10 | 5 | 9 | 24 | |
| Marchand Jean-Louis | LO | 4 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| Chaîné André | SF | 4 | 7 | 7 | 14 | ||
| Lapointe Clément | LT | 4 | 3 | 10 | 13 | ||
| Lesieur André | LC | 3 | 10 | 1 | 11 | ||
| Bourassa André | SF | 4 | 10 | 10 | |||
| Milette Denis | SF | 3 | 10 | 10 | |||
| Dion Yvon | SF | 4 | 9 | 9 | |||
| Perreault Jacques | LC | 3 | 9 | 9 | |||
| Plourde Jean-Claude | GO | 3 | 9 | 9 | |||
| Paquin Denis | SF | 4 | 7 | 7 | |||
| Alarie René | LO | 4 | 6 | 6 | |||
| Biron Marcel | SF | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| Marchand Claude | ME | 3 | 4 | 4 | |||
| Veillette Paul | KE | 3 | 4 | 4 | |||
| Beaudoin Roger | ME | 4 | 1 | 1 | |||
| Bergeron Clément | DM | 4 | 1 | 1 | |||
| Boisselle Gilles | ME | 3 | 1 | 1 | |||
| Fafard Jean-Guy | LO | 3 | 1 | 1 |
Données: Antoine Murray, statisticien