![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 70-74 ans | Club | NR | Louiseville | Godefroy | Du Moulin | V.Forges | Total |
| Toutant Marcel (gagnant Pat Connelly 2003) | BF | 4 | 5 | 9 | 10 | 24 | |
| Thibault Gilles | SF | 3 | 7 | 9 | 16 | ||
| Leblanc Jacques | DM | 2 | 9 | 6 | 15 | ||
| Quigley Normand | VF | 2 | 10 | 3 | 13 | ||
| Sanschagrin Henri-Paul | SF | 4 | 6 | 7 | 13 | ||
| Villemure Jean | LO | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| Godon Walter | ME | 4 | 4 | 7 | 11 | ||
| Dussault Claude | BF | 1 | 10 | 10 | |||
| Lapointe Réjean | ME | 2 | 10 | 10 | |||
| Leroux Gilles | KE | 2 | 10 | 10 | |||
| Marchand Georges-E. | ME | 2 | 10 | 10 | |||
| Boudreau Keith | BF | 1 | 9 | 9 | |||
| Dupont Guy | ME | 2 | 9 | 9 | |||
| Durand Rosaire | GO | 3 | 9 | 9 | |||
| Hould Gilles | GM | 4 | 7 | 1 | 8 | ||
| Robitaille Lionel | GM | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
| Bédard Pierre | GM | 1 | 7 | 7 | |||
| Filion Jean-Paul | LL | 2 | 7 | 7 | |||
| Bertrand Jean-Noël | SF | 2 | 6 | 6 | |||
| Houde Claude | GO | 1 | 6 | 6 | |||
| Marcoux Jean-Guy | LC | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| Désilets Martial | SF | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lafortune Gérard | SF | 3 | 5 | 5 | |||
| Mailhot Paul-Émile | KE | 1 | 5 | 5 | |||
| Lemay Marc-Aurèle | SF | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
| Beaumier Réal | DM | 1 | 3 | 3 | |||
| Bourque Robert | BF | 1 | 3 | 3 | |||
| Deblois Gérard | GO | 2 | 3 | 3 | |||
| Matton François | ME | 2 | 3 | 3 | |||
| Mineau Émile | LO | 1 | 3 | 3 | |||
| Clément Jules | VF | 2 | 2 | 2 | |||
| Cossette Justin | SF | 3 | 1 | 1 | |||
| Croisetière Réal | LT | 1 | 1 | 1 | |||
| Duchesne Jean | DM | 1 | 1 | 1 | |||
| Guimond Fernand | VF | 1 | 1 | 1 |
Données: Antoine Murray, statisticien