![]() |
Les
Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 70-74 ans: | Club | NR | Métabéroutin | Ste-Flore | Louiseville | Bois-Francs | Total |
| Bellerive Origène (minimum 3 parties) | SF | 2 | 7 | 9 | 16 | ||
| Sanschagrin Henri-Paul (gagnant) (90 au MET) | SF | 3 | 10 | 5 | 15 | ||
| Bertrand Jean-Noël | SF | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
| Deshaies Gabriel | ME | 4 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| Turgeon Edouard | GO | 4 | 8 | 6 | 14 | ||
| Gélinas Jean-Louis | SF | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
| Baril Jacques | SF | 2 | 10 | 10 | |||
| Houde Maurice | BF | 1 | 10 | 10 | |||
| Robert Roland | LO | 1 | 10 | 10 | |||
| Bellemare Gilles | ME | 1 | 9 | 9 | |||
| Deblois Gérard | GO | 3 | 9 | 9 | |||
| Lafortune Gérard | SF | 4 | 3 | 6 | 9 | ||
| Lavoie Lucien | SF | 1 | 9 | 9 | |||
| Robert Marcel | LO | 1 | 9 | 9 | |||
| Croisetière Réal | LT | 2 | 8 | 8 | |||
| Dallaire Charles | KE | 1 | 8 | 8 | |||
| Roy Roland | MM | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Germain Paul | SF | 3 | 7 | 7 | |||
| Hould Gilles | GM | 3 | 7 | 7 | |||
| Laperrière André | KE | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
| Lefebvre Louis-Georges | MM | 3 | 7 | 7 | |||
| Létourneau Ronald | GM | 1 | 7 | 7 | |||
| Huot Max | LC | 4 | 5 | 1 | 6 | ||
| Charest Jean-Charles | KE | 1 | 5 | 5 | |||
| Marcoux Jean-Guy | LC | 3 | 4 | 4 | |||
| Michon Raymond | GO | 3 | 3 | 3 | |||
| Parle John | GM | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Brunelle Bernard | GM | 3 | 2 | 2 | |||
| Gélinas Maurice | SF | 1 | 2 | 2 | |||
| Matin Léo | VF | 1 | 2 | 2 | |||
| Pelletier Jean-Hugues | LC | 3 | 2 | 2 | |||
| Brouard Renaud | LO | 3 | 1 | 1 |
Données: Antoine Murray, statisticien