![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
|
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
| 70-74 ans: | Club | NR | Ki-8-Eb | Du Moulin | Grand-Mère | Cristal | Total |
| Parle John (gagnant 2005 ) | GM | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 32 |
| Bertrand Jean-Noël | SF | 4 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| Blondin Aubert | ME | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| Létourneau Ronald | GM | 3 | 10 | 5 | 15 | ||
| Barthe Rosaire | LO | 3 | 7 | 7 | 14 | ||
| Brouard Renaud | LO | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | |
| Boudreault Keith | GE | 4 | 5 | 8 | 13 | ||
| Desfossé Jean | DM | 3 | 10 | 10 | |||
| Laperrière André | KE | 4 | 5 | 5 | 10 | ||
| Leclerc Réginald | GM | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| Robitaille Lionel | GM | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| Vadeboncoeur Roland | VF | 4 | 8 | 8 | |||
| Austin Richard | LT | 3 | 7 | 7 | |||
| Baril Jacques | SF | 4 | 5 | 5 | |||
| Belhumeur Gérald | GM | 3 | 5 | 5 | |||
| Deblois Gérard | GO | 3 | 5 | 5 | |||
| Lefebvre Louis-Georges | MM | 2 | 3 | 3 | |||
| Lapointe Réjean | ME | 3 | 2 | 2 |
Données: Antoine Murray, statisticien