Golf Senior Mauricie
 
     
  Accueil  Classement  
 
 
 
 

 

 
 

Inscriptions : 216

 
 

Présences : 214

 
 

 

 

RÉSULTATS - Rencontre du 7 juillet 2008 - Le Cristal


2008

50 - 59 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Bernier Raymond GE 3 82 13 69 10
Deslauriers Johny LT 1 84 14 70 9
April Jean LC 3 88 17 71 8
Lalancette Michel ME 2 81 10 71 8
Lamontagne Richard LC 1 95 24 71 8
Trudel Guy DM 3 96 25 71 8
Jobin Claude SF 3 81 8 73 4
Robichaud Yvon LC 1 85 12 73 4
Martel Michel LC 1 88 14 74 2
Després Marc LO 2 106 30 76 1
Lafontaine Louis LO 2 97 21 76 1
Lemay Jacques DM 2 101 25 76 1
  
60 - 64 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Marchand Jean-Louis LO 3 88 27 61 10
Lamoureux Marc VF 3 85 20 65 9
Girard Jacques VF 3 92 24 68 8
Lesieur André LC 1 89 21 68 8
Grenier Réjean MM 3 80 11 69 6
Bourassa André SF 3 86 16 70 5
Grenier Réjean LT 3 89 19 70 5
Jourdain Louis DM 3 88 18 70 5
Lemay Yvan SF 3 82 12 70 5
Lord Robert SR 3 90 20 70 5
  
65 - 69 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Plourde Jean-Guy VF 3 88 21 67 10
Roy Gilles GO 2 87 20 67 10
Dellow Louis SF 1 84 15 69 8
Flageole André GM 2 80 11 69 8
Sicard Jacques LO 3 97 28 69 8
Hillman Claude SF 3 84 14 70 5
Veilleux Rémy MM 3 88 18 70 5
Lefebvre Marcel SR 3 85 14 71 3
Cerutti André LC 1 90 18 72 2
Dion Yvon SF 2 92 20 72 2
Sylvestre Fernand LO 1 93 21 72 2
 
70 - 74 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Chevalier Jean LO 1 86 21 65 10
Foucault Jean SF 3 83 14 69 9
Harvey Gabriel SF 2 97 28 69 9
Marineau Yvon (Ted) VF 1