Golf Senior Mauricie
 
     
  Accueil  Classement  
 
 
 
 

 

 
 

Inscriptions : 210

 
 

Présences : 210

 
 

 

 

RÉSULTATS - Rencontre du 8 juin 2009 - Bois-Francs


2009

50 - 59 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Blier Armand BF 1 84 17 67 10
Morin Michel ME 1 90 23 67 10
Rouleau Réal BF 1 81 13 68 8
Therrien Pierre BF 1 78 10 68 8
Paris Richard GE 2 97 28 69 6
Jobin Claude SF 1 80 9 71 5
Desrosiers Michel GO 1 100 27 73 4
Robichaud Yvan LC 1 86 13 73 4
Buissière Léon ME 1 97 23 74 2
Lapointe Jean GE 1 89 15 74 2
Lemay Bertrand GE 2 102 28 74 2
Milot Paul GO 1 87 13 74 2
  
60 - 64 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Déry Jacques LC 1 86 18 68 10
Lemay Jacques SF 2 89 21 68 10
Lemay Yvan SF 2 80 12 68 10
Fradette Jean-Claude LC 2 78 7 71 7
Rhéaume Gaétan LC 1 78 7 71 7
Marchand Claude GE 1 82 10 72 5
Chaîné André SF 2 89 16 73 4
Girard Jacques VF 2 94 21 73 4
Lesieur André LC 1 93 20 73 4
Ayotte Jean-Guy LL 1 84 10 74 1
Lacerte Pierre ME 2 94 20 74 1
Longpré Denis VF 2 82 8 74 1
Montplaisir Jean-Yves GO 1 88 14 74 1
Rouillard Gilles LT 1 92 18 74 1
Roy Hugues LC 2 92 18 74 1
  
65 - 69 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Landelle Gilles GO 1 80 14 66 10
Toupin J.-Lévis ME 1 87 20 67 9
Boivin Paulin VF 2 84 16 68 8
Dellow Louis SF 1 88 19 69 7
Godin Michel SF 1 88 19 69 7
Jutras Jean-Jacques SF 2 95 25 70 5
Beaulieu Claude DM 2 95 24 71 4
Leclerc Arthur GM 2 88 17 71 4
Leclerc Normand ME 2 95 24 71 4
Dumais Gilbert LO 1 89 17 72 1
Hillman Claude SF 1 92 20 72 1
Lamoureux Marc VF 2 90 18 72 1
Serrurier André VF 2 102 30 72 1
 
70 - 74 ans CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Paillé André SF 2 83 14 69 10
Boulard Claude VF 1 87 17 70 9
Côté Gilles GM 1 94 22 72 8
Lafrenière Dominique LO 1 100 28 72 8
Lajoie Jacques DM 2 91 19 72 8
Rocheleau Roger VF 1 91 19 72 8
Deschêne Guy SF 2 93 20 73 4
Gaudreault Mario GO 2 91 18 73 4
Gervais Simon SF 1 103 30 73 4
Chevalier Jean LO 1 98 24 74 1
           
75 ans et plus CLUB NR BRUT HAND NET POINTS
Paquin Jeannot DM 2 89 20 69 10
Austin Richard LT 2 84 13 71 9
Pelletier Jean-Hugues LC 1 90 17 73 8
Robitaille Lionel GM 2 93 19 74 7
Bergeron Marcel VF 2 90 15 75 6
Deblois Gérard VF 1 92 17 75 6
Leclerc Réginald GM 2 93 18 75 6
Vadeboncoeur Roland VF 2 91 16 75 6
Beaulieu Richard GM 2 90 14 76 2
Boudreau Keith GE 2 92 16 76 2
Hould Gilles GM 2 91 15 76 2
Marcoux Jean-Guy LC 1 93 17 76 2
Turgeon Édouard GO 1 96 20 76 2

 

 

Golf Senior Mauricie 2009 ©Paul Veillette

 
   Statistiques: Antoine Murray  

Dernière modification : 14 août 2009